Půjčovny lodí na Otavě > JOKOTA
Půjčovna kánoí s tradicí přes čtvrt století. Půjčujeme kánoe, rafty, kajaky a další vodácké vybavení. Organizujeme vodácké zájezdy, teambuildingy a školní akce. V JOKOTĚ máme k dispozici certifikované vodácké instruktory, kteří vás rádi zasvětí do vodáckého umění. Lodě půjčujeme na řekách Lužnice, Vltava, Otava, Sázava, Berounka, Morava, Orlice Úpa a Metuje. Není problém dovézt lodě i na jakoukoliv jinou řeku.
kontakt
| telefon: | 774830828 |
|---|---|
| email: | stepan@jokota.cz |
| web: | http://www.jokota.cz |
| adresa: | Zahradní 337/7 |
| 39201 Soběslav |
ceník
| plavidlo | počet dní | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pozn. | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| kanoe (plast) 2 os. | při objednávce nad 20 loďodnů 130 Kč | 160 Kč | 160 Kč | 140 Kč | 140 Kč |
| kanoe (plast) 3 os. | při objednávce nad 20 loďodnů 180 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
| raft (nafukovací) 4 os. | 600 Kč | 600 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |
| raft (nafukovací) 6 os. | 600 Kč | 600 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |
| kajak (plast) 1 os. | 150 Kč | 150 Kč | 140 Kč | 140 Kč | |
Aktualizováno dne 22.03.2026. Uvedené ceny jsou orientační.
doprava
| stanoviště | start | cíl |
|---|---|---|
| Čeňkova pila - Soutok | 1 792 Kč | 1 792 Kč |
| Rejštejn | 1 736 Kč | 1 736 Kč |
| Radešov - autokemp | 1 778 Kč | 1 778 Kč |
| Annín - autokemp | 1 694 Kč | 1 694 Kč |
| Sušice - tábořiště | 1 512 Kč | 1 512 Kč |
| Dobršín - kemp | 1 498 Kč | 1 498 Kč |
| Čepice - U Polenů | 1 442 Kč | 1 442 Kč |
| Rabí - silniční most | 1 414 Kč | 1 414 Kč |
| Horažďovice - u bazénu | 1 302 Kč | 1 302 Kč |
| Střelské Hoštice - kemp | 1 204 Kč | 1 204 Kč |
| Katovice - kemp | 1 120 Kč | 1 120 Kč |
| Strakonice - autokemp Podskalí | 1 092 Kč | 1 092 Kč |
| Štěkeň - kemp | 980 Kč | 980 Kč |
| Kestřany - kemp | 882 Kč | 882 Kč |
| Putim - Na Soutoku | 840 Kč | 840 Kč |
| Písek - Václavský jez | 784 Kč | 784 Kč |
| Vrcovice - kemp | 826 Kč | 826 Kč |
doplňkové informace
| možnost pojištění proti nepříznivému vodnímu stavu | ZDARMA |
| možnost poskytnutí vodáckého instruktora | ano 0 |
| možnost sjednání převozu zavazadel mezi stanovišti | ano 0 |

